MODELES VOLTAGE CAPACITES AH DIMENSIONS L x l x H / H totale POIDS EN KG
SP6-12 12 V 8AH C20 151 X 65 X 95/100 2,5
SP10-12 12 V 12 AH C20 151 X 98 X 95/100 4,1
SP12-12 12 V 14 AH C20 151 X 99 X 98/102 4,4
SP20-12 12 V 22 AH C20 180 X 76 X 170/170 7
SP27-12 12 V 36 AH C20 196 X 131 X 159/166 11,5
SP36-12 12 V 46 AH C20 197 X 165 X 176/176 15,5
SP60-12 12 V 60 AH C5 259 X 168 X 210 /217 24
SP68-12 12 V 68 AH C5 259 X 168 X 210/217 27,5
SP100-12 12 V 100 AH C5 328 X 171 X 242/252 38,4
SP150-8 8 V 150 AH C5 260 X 182 X 295/300 37,5
SP170-8 8 V 170 AH C5 260 X 182 X 295300 41
SP210-6 6 V 210 AH C5 262 X 179 X 295/276 36
GREENSAVER

BATTERIES AU SILICONE

Copyright greensaver.fr 2009

Vous voyez une version text de ce site.

Pour voir la vrai version complète, merci d'installer Adobe Flash Player et assurez-vous que JavaScript est activé sur votre navigateur.

Besoin d'aide ? vérifier la conditions requises.

Installer Flash Player