DEMARRAGE 12V.
| MODELES | CAPCITES AH 20H | DIMENSIONS L x l x H/HT | PHOTOS |
| GRSS36RMF | 36 | 196 X 128 X 200/220 | |
| GRSS36LMF | 36 | 196 X 128 X 200/220 | |
| GRSS45RSMF | 45 | 238 x 128 x 200/222 | |
| GRSS45LSMF | 45 | 238 x 128 x 200/222 | |
| GRSS45RMF | 45 | 238 x 128 x 200/222 | |
| GRSS45LMF | 45 | 238 x 128 x 200/222 | |
| GRSS55DMF | 55 | 242 X 175 X 190/192 | |
| GRSS60RSMF | 60 | 230 X 172 X 184/208 | |
| GRSS60LSMF | 60 | 230 X 172 X 184/208 | |
| GRSS60RMF | 60 | 256 X 174 X 200/220 | |
| GRSS60LMF | 60 | 256 X 174 X 200/220 | |
| GRSS63DMF | 63 | 290 X 172 X 175/175 | |
| GRSS66DMF | 66 | 290 X 172 X 175/175 | |
| GRSS70RMF | 70 | 256 X 174 X 200/220 | |
| GRSS70LMF | 70 | 256 X 174 X 200/220 | |
| GRSS80RMF | 80 | 299 X 171 X 198/220 | |
| GRSS80LMF | 80 | 299 X 171 X 198/220 | |
| GRSS88DMF | 88 | 352 X 175 X 189/189 | |
| GRSS100DMF | 100 | 352 X 174 X 189/189 | |
| GRSS100R/LMF | 100 | 404 X 172 X 210/232 | |
| GRSS105R/LMF | 105 | 404 X 172 X 210/232 | |
| GRSS110R/LMF | 110 | 404 X 172 X 210/232 | |
| GRSS115R/LMF | 115 | 404 X 172 X 210/232 | |
| MOTO/SCOOTER | |||
| GRSTX4LBS | 4 | ||
| GRSTX5LBS | 5 | ||
| GRSTX7LBS | 7 | ||
| GRSTX9LBS | 9 | ||
POUR TOUT AUTRES MODELES NOUS CONSULTER
GREENSAVER
