BATTERIES DITES A DECHARGES LENTES..

REF VOTAGE CAPACITES 30H DIMENSIONS DIMENSIONS L x l X H/Ht POIDS
GRSSW812L 12 9.4 AH 151x65x95/100 2.5
GRSSW1212 12 14 AH 151x98x95/100 4.1
GRSSW1412 12 16 151x99x98/102 4.4
GRSSW2212 12 26 180x76x170/170 7
GRSSW3612 12 40 196x131x159/166 11.5
GRSSW4612 12 54 197x165x176/176 15.5
GRSSW6512 12 76 350x166x176/1176 23
GRSSW8012 12 94 259x168x210/217 27.5
GRSSW10012 12 118 306x168x210/217 32
GRSSW12012GRSSW 12 140 407x171x240/240 41
GRSSW1501212 12 176 482x171x241/241 50
GRSSW2306 6 270 262x179x255/276 32.5
GREENSAVER

BATTERIES AU SILICONE

Copyright greensaver.fr 2009

Vous voyez une version text de ce site.

Pour voir la vrai version complète, merci d'installer Adobe Flash Player et assurez-vous que JavaScript est activé sur votre navigateur.

Besoin d'aide ? vérifier la conditions requises.

Installer Flash Player